As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
011 ano38 cm40 cm70 - 74 cm
022 anos40 cm42 cm80 - 86.5 cm
033 anos42 cm44 cm88 - 95 cm
044 anos56 cm60 cm95 - 103 cm
066 anos58 cm62 cm108 - 115 cm
088 anos60 cm64 cm119 - 128 cm
1010 anos74 cm76 cm127 - 138 cm
1212 anos76 cm78 cm137 - 151 cm
1414 anos78 cm80 cm148 - 159 cm
1616 anos80 cm82 cm150 - 162 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.